振動(dòng)篩選裝備研發(fā)制造營銷專業(yè)服務(wù)商
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 新材料精細(xì)篩選設(shè)備 > 輕型直線篩系列所屬分類:輕型直線篩系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:...
實(shí)力雄厚 | 專利多樣 | 提高效能 | 節(jié)約成本
18738381877
WZS系列直線振動(dòng)篩概述:
我公司生產(chǎn)的WZS系列直線振動(dòng)篩具有穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長(zhǎng)、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點(diǎn)。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、醫(yī)藥、樹脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、糧食、化肥等行業(yè)中的干式粉狀、細(xì)顆粒狀或細(xì)微粉物料的篩分。
WZS系列直線振動(dòng)篩工作原理:
WZS系列直線振動(dòng)篩采用雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。其兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。可用于流水線中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。具有能耗低、效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵溢散的特點(diǎn)。篩分目數(shù)325目,可篩分出7種不同粒度的物料。
WZS系列直線振動(dòng)篩主要特點(diǎn):
1.該型篩分機(jī)適合高產(chǎn)能的粗分作業(yè)。
2.該料在篩面上行程長(zhǎng),處理量大。
3.篩選的同時(shí),對(duì)物料進(jìn)行平行輸送。
4.可調(diào)整篩面傾角,來平衡透篩精度的生產(chǎn)量。
WZS系列直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
WZS520 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2WZS520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3WZS520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
WZS525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2WZS525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3WZS525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4WZS525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5WZS525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6WZS525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
WZS1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2WZS1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3WZS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4WZS1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5WZS1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6WZS1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
WZS1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2WZS1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3WZS1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
WZS830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
WZS1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2WZS1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3WZS1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
WZS1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2WZS1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3WZS1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
WZS直線振動(dòng)篩訂貨須知:
客戶來函查詢有關(guān)使用直線振動(dòng)篩資料時(shí),請(qǐng)將以下資料一并提供給我們,以便我們對(duì)客戶提供迅速滿意的答復(fù)。
1.待處理物料的名稱、結(jié)果、比重、含水率及處理時(shí)的溫度。
2.達(dá)到何種結(jié)果,概略分級(jí)、一般篩選或其它用途。
3.生產(chǎn)量(每小時(shí)處理公斤)。
4.篩網(wǎng)目數(shù)及篩選級(jí)數(shù)。
5.工作運(yùn)轉(zhuǎn)狀況(單班、連續(xù)等)。
6.特殊要求。
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動(dòng)電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時(shí)服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com